Granducato di Lussemburgo



![]() Modalità: La libera circolazione dei cittadini all'interno della UE prevede l'ingresso nel Paese con la sola carta d'identità (valida per l'espatrio) in corso di validità. | ![]() Modalità: La libera circolazione dei cittadini all'interno della UE prevede l'ingresso nel Paese con la sola carta d'identità (valida per l'espatrio) in corso di validità. |
Mo![]() Modalità: L'ingresso nel Paese è consentito per i minori al seguito, solo con documento di identità proprio (Foto autenticata in Comune e dichiarazione di assenso all'espatrio da parte di entrambi i genitori) |
Informazioni generali:
Superficie: | 2.586 Kmq | Lingua ufficiale: | Lussemburghese |
Popolazione: | 430.000 | Lingue diffuse: | Francese, Tedesco |
Capitale: | Lussemburgo | Festività: | 23 Giugno |
Forma di Governo: | Monarchia Costituzionale | Religione: | Cattolici 96%, Protestanti 1.1% |
Valuta: | Euro | Fuso orario: | 0 |
Modalità per la guida: | Sufficiente la patente Italiana | Elettricità: | 220V |
Informazioni per il turismo:
Vaccinazioni obbligatorie: | Nessuna |
Vaccinazioni consigliate: | Nessuna |
Ufficio della compagnia di Bandiera: | Luxair: c/o Aeroporto Leonardo Da Vinci |
Tel e Fax: | Tel 06 65018080 Sito Internet www.luxair.lu |
Ufficio Alitalia: | = |
Sezione Consolare: | Via S. Croce in Gerusalemme, 90 - 00185 - Roma |
Tel, Fax, E-mail e Sito Internet: | Tel 06 77201177 Fax 77201055 |
Console: | Frank Biever |
Apertura al pubblico | Dal Lun al Ven dalle 9:00 alle 13.00 |
Ambasciata d'Italia nel Paese: | Lussemburgo: 5-7, Rue Marie Adelaide - 2128 Tel 00352 443644 Fax 455523 Tlx 0402 2216 e Sito Internet www.ambitalialux.lu/ |
Altre Sedi Consolari nel Paese: | Esch-Sur-Alzette |
Prefisso telefonico per chiamare l'Italia: | 0039 |
Temperature; piovosità; umidità
Lussemburgo
Mesi | Temp°C Max | Temp°C Min | Temp°F Max | Temp°F Min | Umidità% a.m. | Umidità% p.m. | Pioggia |
Gennaio | 3 | -1 | 37 | 30 | 92 | 86 | 61 |
Febbraio | 4 | -1 | 39 | 30 | 91 | 78 | 65 |
Marzo | 10 | 1 | 50 | 33 | 88 | 64 | 42 |
Aprile | 24 | 4 | 57 | 39 | 85 | 59 | 47 |
Maggio | 28 | 8 | 64 | 46 | 87 | 59 | 64 |
Giugno | 21 | 11 | 69 | 51 | 87 | 61 | 64 |
Luglio | 23 | 13 | 73 | 55 | 89 | 62 | 60 |
Agosto | 22 | 1 | 71 | 53 | 91 | 63 | 84 |
Settembre | 19 | 11 | 66 | 51 | 93 | 67 | 72 |
Ottobre | 13 | 7 | 55 | 44 | 95 | 76 | 53 |
Novembre | 7 | 3 | 44 | 37 | 93 | 86 | 67 |
Dicembre | 4 | 1 | 39 | 33 | 95 | 91 | 81 |
Vai alla guida
Vai alla lista dei moduli