Australia

![]() Il visto ETA e’ invisibile, consente il soggiorno in Australia fino a 3 mesi. Può essere emesso per i cittadini dei seguenti Paesi: - Andorra, Austria, Belgio, Brunei, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, - Hong Kong, Irlanda,Islanda, Italia, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Malesia, Malta, - Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo,San Marino, Singapore, Spagna, Sud Corea, Svezia, - Svizzera, Taiwan,Gran Bretagna, Stati Uniti, Santa Sede. E' possibile l'ottenimento anche presso tutte le agenzie di viaggio, con emissione di biglietteria diretta, e le compagnie aeree in tutta Italia I cittadini di tutti gli altri Paesi elencati sopra che desiderino recarsi in Australia per un periodo massimo di 3 mesi, possono fare richiesta di un ETA turistico o di uno Short Validity Business ETA (visto per soggiorno breve per affari - ETA) presso il nuovo sito del Dipartimento dell’Immigrazione www.immi.gov.au (Clicca) come Turisti, Per visitare amici o familiari, per viaggi di affari Per tutte le altre necessità e ragioni di viaggio è bene sempre contattare il sito del Consolato o gli Uffici Consolari, per le quali sono previste numerose tipologie di visto; per comodità riportiamo le principali categorie: Holiday; Family reason; Study, Buisness, Working Holiday, Conference or Event; Medical Treatment; Work; Studikng; Immigration; Re-Immigration |
Informazioni generali:
Superficie: | 7.682.300 Kmq | Lingua ufficiale: | Inglese |
Popolazione: | 17.890.000 | Lingue diffuse: | Diverse lingue Aborigene |
Capitale: | Canberra | Festività: | 26 Gennaio |
Forma di Governo: | Stato Federale | Religione: | Protestanti 43.9%, Cattolici 27.3%, Ortodossi 2.8% |
Valuta: | Dollaro Australiano | Fuso orario: | + 7h (Perth) + 9h (Sydney) |
Modalità per la guida: | Richiesta la patente Internazionale (Guida a sinistra) | Elettricità: | 240/250V |
Informazioni per il turismo:
Vaccinazioni obbligatorie: | Nessuna |
Vaccinazioni consigliate: | Nessuna |
Ufficio della compagnia di Bandiera: | Qantas: Via delle Città d'Europa, 681 -00144 - Roma Eur Torrino |
Tel e Fax: | Tel 06 52482725 Fax 65010677 Sito Internet www.qantas.com |
Ufficio Alitalia: | Sidney: 118 Alfred Street Milsons point Tel 0061 9922.1555 - 9294.6268 Fax 9922 |
Sezione Consolare: | Corso Trieste, 25 - 00198 - Roma |
Tel, Fax, E-mail e Sito Internet: | Tel 06 852721 Fax 85272400 E-mail e Sito Internet: www.australianembassy.it/it_immigration.html e www.immi.gov.au/ |
Console: | Mauro Kolobarich |
Apertura al pubblico: | Dal Lun al Ven dalle 10:00 alle 12:00 Telefonicamente (Solo) dalle 10:00 alle 11:30 |
Ambasciata d'Italia nel Paese: | Canberra: 12, Grey Street Deakin, A.C.T. 2600 00612 62733333 - 62733398 - 62733198 Fax 62734223 Tlx 0071 62028 E-mail Sito Internet www.ambitalia.org.au/ |
Altre Sedi Consolari nel Paese: | Melbourne, Hobart (Tasmania), Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth |
Prefisso telefonico per chiamare l'Italia: | 001139 |
Temperature; piovosità; umidità
Sidney
Mesi | Temp°C Max | Temp°C Min | Temp°F Max | Temp°F Min | Umidità% a.m. | Umidità% p.m. | Pioggia |
Gennaio | 27 | 18 | 80 | 64 | 67 | 64 | 89 |
Febbraio | 26 | 18 | 78 | 64 | 64 | 64 | 102 |
Marzo | 24 | 17 | 75 | 62 | 65 | 65 | 127 |
Aprile | 22 | 14 | 71 | 57 | 64 | 64 | 135 |
Maggio | 19 | 11 | 66 | 51 | 63 | 63 | 127 |
Giugno | 16 | 9 | 60 | 48 | 62 | 62 | 117 |
Luglio | 16 | 8 | 60 | 46 | 60 | 60 | 117 |
Agosto | 17 | 9 | 62 | 48 | 56 | 56 | 76 |
Settembre | 18 | 11 | 64 | 51 | 55 | 55 | 74 |
Ottobre | 22 | 13 | 71 | 55 | 57 | 57 | 71 |
Novembre | 23 | 16 | 73 | 60 | 65 | 61 | 75 |
Dicembre | 25 | 17 | 77 | 62 | 66 | 62 | 74 |
Temperature; piovosità; umidità
Darwin
Mesi | Temp°C Max | Temp°C Min | Temp°F Max | Temp°F Min | Umidità% a.m. | Umidità% p.m. | Pioggia |
Gennaio | 32 | 25 | 89 | 77 | 78 | 71 | 386 |
Febbraio | 32 | 25 | 89 | 77 | 79 | 72 | 312 |
Marzo | 33 | 25 | 91 | 77 | 77 | 67 | 254 |
Aprile | 34 | 24 | 93 | 75 | 69 | 55 | 97 |
Maggio | 33 | 23 | 91 | 73 | 63 | 47 | 16 |
Giugno | 31 | 21 | 87 | 69 | 61 | 47 | 3 |
Luglio | 31 | 18 | 87 | 63 | 59 | 44 | 0 |
Agosto | 32 | 19 | 89 | 61 | 63 | 45 | 3 |
Settembre | 33 | 23 | 91 | 59 | 65 | 49 | 13 |
Ottobre | 34 | 25 | 93 | 63 | 65 | 54 | 53 |
Novembre | 34 | 26 | 93 | 65 | 68 | 58 | 119 |
Dicembre | 33 | 26 | 91 | 65 | 73 | 65 | 239 |
Vai alla guida
Vai alla lista dei moduli